Market Portfolio
A record of selected trades, tracking entry points, targets, exits and overall performance.
| STOCK | STOCK SYMBOL | QUANTITY | ENTRY PRICE | DATE PURCHASED | EXIT PRICE | DATE SOLD | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WISDOM TREE COCOA | COCO.L | +1000 | 1049.7 | 28/08/2026 | 1076.1 | 01/09/2026 | +264 |
| WISDOM TREE COCOA | COCO.L | +2000 | 1033.6 | 28/08/2026 | 1044.7 | 28/08/2026 | +222 |
| NEW YORK COCOA | NEW YORK COCOA | +100 | 6054.5 | 20/08/2026 | 6389.4 | 28/08/2026 | +334.9 |
| WISDOM TREE COCOA | COCO.L | +1000 | 973.6 | 20/08/2026 | 1013.9 | 28/08/2026 | +403 |
| WISDOM TREE COCOA | COCO.L | +500 | 947 | 06/08/2026 | 960.9 | 20/08/2026 | +69.50 |
| WISDOM TREE COCOA | COCO.L | +1000 | 911.3 | 21/07/2026 | 960.9 | 20/08/2026 | +496 |
| WISDOM TREE COCOA | COCO.L | +1000 | 880.6 | 20/07/2026 | 903.70 | 20/07/2026 | +231 |
| NEW YORK COCOA | NEW YORK COCOA | +100 | 5893.9 | 16/07/2026 | 6045.6 | 20/07/2026 | +151.70 |
| NEW YORK COCOA | NEW YORK COCOA | +0.01 | 5894.6 | 16/07/2026 | 5899.1 | 16/07/2026 | +0.05 |
| WISDOM TREE COCOA | COCO.L | +500 | 934.10 | 15/07/2026 | 952.2 | 16/07/2026 | +90.50 |
| ENTRAVISION COMMUNICATION CORP | EVC | +500 | 1163.7 | 14/07/2026 | 1204.20 | 27/07/2026 | +202.50 |
| WISDOM TREE COCOA | COCO.L | +500 | 940.7 | 13/07/2026 | 952.2 | 16/07/2026 | +57.50 |
| ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORP. | EVC | +500 | 1109.70 | 13/07/2026 | 1164.30 | 14/07/2026 | +273 |
| ASANA | ASAN | +500 | 764.1 | 07/07/2026 | 783.8 | 27/07/2026 | +98.50 |
| BUTTERFLY NETWORK INC. | BFLY | +500 | 900.3 | 06/07/2026 | 984.50 | 10/08/2026 | +421 |
| ASANA | ASAN | +500 | 728.1 | 06/07/2026 | 749.9 | 07/07/2026 | +109 |
| NEW YORK COCOA | NEW YORK COCOA | +100 | 5737.10 | 06/07/2026 | 5921.20 | 06/07/2026 | +184.10 |
| BUTTERFLY NETWOKS, INC | BFLY | +500 | 860.3 | 06/07/2026 | 884.70 | 06/07/2026 | +122 |
| NEW YORK COCOA | NEW YORK COCOA | +100 | 5135 | 06/07/2026 | 5418.8 | 06/07/2026 | +283.80 |
| NEW YORK COCOA | NEW YORK COCOA | +100 | 5441.5 | 06/07/2026 | 5472.2 | 06/07/2026 | +30.70 |
| NEW YORK COCOA | NEW YORK COCOA | +100 | 5494.30 | 06/07/2026 | 5530.2 | 06/07/2026 | +35.90 |
| NEW YORK COCOA | NEW YORK COCOA | +100 | 5547.7 | 06/07/2026 | 5665.3 | 06/07/2026 | +117.60 |
| NEW YORK COCOA | NEW YORK COCOA | +100 | 5032.1 | 30/06/2026 | 5108.3 | 30/06/2026 | +76.20 |
| BUTTERFLY NETWORKS, INC | BFLY | +500 | 849.3 | 30/06/2026 | 863.7 | 30/06/2026 | +72 |
| ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORP | EVC | +500 | 1261.9 | 29/06/2026 | 1297.1 | 29/06/2026 | +176 |
| ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORP | EVC | +500 | 1294.9 | 29/06/2026 | 1302 | 29/06/2026 | +35.50 |
| NEW YORK COCOA | NEW YORK COCOA | +100 | 4997.5 | 29/06/2026 | 5019.4 | 30/06/2026 | +21.90 |
| ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORP | EVC | +500 | 1261.9 | 26/06/2026 | 1297.1 | 29/06/2026 | +221.50 |
| ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORP | EVC | +500 | 1126.7 | 24/06/2026 | 1187.20 | 26/06/2026 | +302.50 |
| BLACKBERRY LTD | BB | +200 | 945 | 15/06/2026 | 955 | 15/06/2026 | +20 |
| AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC | AMC | +500 | 229 | 11/06/2026 | 234 | 12/06/2026 | +25 |
| ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORP | EVC | +500 | 966.4 | 11/06/2026 | 1111.3 | 24/06/2026 | +724.50 |
| W&T OFFSHORE INC | WTI | +2500 | 411 | 04/06/2026 | 435 | 10/06/2026 | +600 |
| HYLIION HOLDINGS CORP | HYLN | +500 | 738.1 | 04/06/2026 | 782.8 | 04/06/2026 | +223.50 |
| HYLIION HOLDINGS CORP | HYLN | +500 | 719.1 | 04/06/2026 | 734.9 | 04/06/2026 | +79 |
| HYLIION HOLDINGS CORP | HYLN | +500 | 706.1 | 04/06/2026 | 715.9 | 04/06/2026 | +49 |
| W&T OFFSHORE INC | WTI | +500 | 402 | 03/06/2026 | 408 | 04/06/2026 | +30 |
| ASANA | ASAN | +200 | 804.2 | 03/06/2026 | 830.8 | 03/06/2026 | +53.20 |
| W&T OFFSHORE INC | WTI | +2000 | 402 | 01/06/2026 | 408 | 04/06/2026 | +120 |
| HYLIION HOLDINGS CORP | HYLN | +400 | 618 | 01/06/2026 | 703.9 | 04/06/2026 | +343.20 |
| HYLIION HOLDINGS CORP | HYLN | +1000 | 637 | 01/06/2026 | 643 | 01/06/2026 | +60 |
| ASANA | ASAN | +500 | 896.3 | 01/06/2026 | 910.6 | 01/06/2026 | +71.50 |
| GROUPON | GRPN | +200 | 1902.9 | 01/06/2026 | 1919.1 | 01/06/2026 | +32.40 |
| ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORP | EVC | +500 | 939.4 | 01/06/2026 | 965.5 | 11/06/2026 | +130.50 |
| W&T OFFSHORE INC | WTI | +2000 | 369 | 29/05/2026 | 400 | 01/06/2026 | +620 |
| ASANA | ASAN | +200 | 746.1 | 29/05/2026 | 762.0 | 29/05/2026 | +33.60 |
| HYLIION HOLDINGS CORP | HYLN | +500 | 701.1 | 28/05/2026 | 726.9 | 26/05/2026 | +84 |
| SATELLOGIC INC | SATL | +500 | 966.4 | 28/05/2026 | 1006.5 | 27/05/2026 | +200.50 |
| ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORP | EVC | +200 | 928.4 | 28/05/2026 | 965.5 | 11/06/2026 | +74.20 |
| SATELLOGIC INC | SATL | +500 | 1008.5 | 22/05/2026 | 1050.4 | 22/05/2026 | +209.50 |
| BLACKBERRY LTD | BB | +1500 | 773 | 22/05/2026 | 775 | 22/05/2026 | +30 |
| SATELLOGIC INC | SATL | +500 | 954.4 | 21/05/2026 | 1008.5 | 22/05/2026 | +270.50 |
| BLACKBERRY LTD | BB | +1500 | 625 | 20/05/2026 | 640 | 21/05/2026 | +225 |
| ROIVANT SCIENCES LTD | ROIV | +200 | 2934.4 | 12/05/2026 | 3233.1 | 20/05/2026 | +597.40 |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES, INC | BW | +300 | 1510.3 | 06/05/2026 | 1826.3 | 11/05/2026 | +948 |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES, INC | BW | +100 | 1426.1 | 01/05/2026 | 1826.3 | 11/05/2026 | +400.20 |
| ROIVANT SCIENCES LTD | ROIV | +200 | 2970.4 | 14/04/2026 | 3233.1 | 20/05/2026 | +525.40 |
| PLUG POWER INC | PLUG | +500 | 300 | 14/04/2026 | 318 | 21/04/2026 | +90 |
| EASTMAN KODAK CO | KODK | +200 | 1276.9 | 13/04/2026 | 1309 | 15/04/2026 | +64.20 |
| EASTMAN KODAK COMPANY | KODK | +100 | 1174.8 | 13/04/2026 | 1245.1 | 15/04/2026 | +70.30 |
| PLUG POWER INC | PLUG | +600 | 280 | 09/04/2026 | 298 | 14/04/2026 | +108 |
| PLUG POWER INC | PLUG | +500 | 269 | 08/04/2026 | 275 | 09/04/2026 | +35 |
| PLUG POWER INC | PLUG | +500 | 242 | 06/04/2026 | 257 | 06/04/2026 | +75 |
| PLUG POWER INC | PLUG | +600 | 262 | 06/04/2026 | 266 | 08/04/2026 | +24 |
| SOYBEANS | SOYBEANS | +700 | 1226.7 | 12/03/2026 | 1229 | 12/03/2026 | +22.40 |
| ROIVANT SCIENCES LTD | ROIV | +150 | 2894.3 | 12/03/2026 | 2986.6 | 14/04/2026 | +93.45 |
| SOYBEANS | SOYBEANS | +700 | 1234.90 | 12/03/2026 | 1245 | 23/07/2026 | +70.70 |
| SOYBEANS | SOYBEANS | +500 | 1217 | 11/03/2026 | 1225.2 | 11/03/2026 | +57.40 |
| BABCOCK & WILCOX | BW | +500 | 1463.2 | 11/03/2026 | 1475.8 | 11/03/2026 | +63 |
| BABCOCK & WILCOX | BW | +500 | 1412.1 | 11/03/2026 | 1466.8 | 11/03/2026 | +273.50 |
| SOYBEANS | SOYBEANS | +500 | 1204.2 | 10/03/2026 | 1208.3 | 10/03/2026 | +20.50 |
| SOYBEANS | SOYBEANS | +500 | 1206 | 10/03/2026 | 1212.4 | 11/03/2026 | +32 |
| BABCOCK & WILCOX | BW | +500 | 1410.1 | 09/03/2026 | 1437.8 | 10/03/2026 | +138.50 |
| BABCOCK & WILCOX | BW | +500 | 1318 | 05/03/2026 | 1353 | 05/03/2026 | +175 |
| BABCOCK & WILCOX | BW | +500 | 1366 | 05/03/2026 | 1408.9 | 06/03/2026 | +214.50 |
| TEVA PHARMA. LTD | TEVA | +100 | 3397.1 | 13/02/2026 | 3618.6 | 06/05/2026 | +221.50 |
| BABCOCK & WILCOX | BW | +400 | 1038.6 | 04/02/2026 | 1294.1 | 05/03/2026 | +1022 |
| GOLD | GOLD | +100 | 5064.51 | 04/02/2026 | 5080.03 | 04/02/2026 | +15.52 |
| GOLD | GOLD | +100 | 5077.81 | 04/02/2026 | 5093.79 | 11/02/2026 | +15.98 |
| BABCOCK & WILCOX | BW | +500 | 1113.7 | 03/02/2026 | 1293 | 05/03/2026 | +897 |
| BABCOCK & WILCOX | bw | +500 | 1064.6 | 03/02/2026 | 1109.3 | 03/02/2026 | +223.5 |
| gold | gold | +100 | 4935.02 | 03/02/2026 | 5066.52 | 04/02/2026 | +131.50 |
| GOLD | GOLD | +100 | 4902.49 | 03/02/2026 | 4932.03 | 03/02/2026 | +22.54 |
| GOLD | GOLD | +100 | 4874.35 | 03/02/2026 | 4926.02 | 03/02/2026 | +51.07 |
| GOLD | GOLD | +100 | 4720.54 | 02/02/2026 | +4754.20 | 02/02/2026 | +33.60 |
| GOLD | GOLD | +100 | 4782.45 | 02/02/2026 | 4884.03 | 03/02/2026 | +101.58 |
| BABCOCK & WILCOX | BW | +500 | 1010.5 | 30/01/2026 | 1073.4 | 03/02/2026 | +314.50 |
| S&P500 LARGE CAP INDEX | SPX | +200 | 6994.39 | 29/01/2026 | 6994.68 | 29/01/2026 | +0.58 |
| BABCOCK & WILCOX | BW | +500 | 998.5 | 29/01/2026 | 1013.5 | 29/01/2026 | +75 |
| BABCOCK & WILCOX | BW | +500 | 1023.5 | 29/01/2026 | 1071.4 | 30/01/2026 | +239.50 |
| ENERGY FUELS INC | UUUU | +100 | 2731.70 | 28/01/2026 | 2748.2 | 28/01/2026 | +16.50 |
| ENERGY FUELS INC | UUUU | +100 | 2719.7 | 28/01/2026 | 2722.30 | 28/01/2026 | +2.60 |
| ENERGY FUELS INC | UUUU | +100 | 2685.7 | 28/01/2026 | 2737.3 | 28/01/2026 | +51.60 |
| NATURAL GAS | NATURAL GAS | +100 | 3821 | 26/01/2026 | 3882 | 29/01/2026 | +61 |
| ENERGY FUELS INC | UUUU | +200 | 2590.6 | 23/01/2026 | 2667.3 | 28/01/2026 | +153.40 |
| ENERGY FUELS INC | UUUU | +200 | 2490.5 | 22/01/2026 | 2562.4 | 23/01/2026 | +143.80 |
| ENERGY FUELS INC | UUUU | +200 | 2448.4 | 22/01/2026 | 2480.5 | 22/01/2026 | +64.20 |
| ENERGY FUELS INC | UUUU | +200 | 2401.4 | 22/01/2026 | 2456.5 | 22/01/2026 | +110.20 |
| ENERGY FUELS INC | UUUU | +200 | 2319.3 | 22/01/2026 | 2427.6 | 22/01/2026 | +216.60 |
| GOLD | GOLD | +100 | 4398.62 | 30/12/2025 | 4376.67 | 30/12/2025 | -21.95 |
| NATURAL GAS | NATURAL GAS | +100 | 4084 | 30/12/2025 | 4020 | 30/12/2025 | -64.00 |
| NATURAL GAS | NATURAL GAS | +100 | 3963 | 30/12/2025 | 4207 | 30/1/2026 | +244 |
| NATURAL GAS | NATURAL GAS | +100 | 3834 | 29/12/2025 | 3925 | 29/12/2025 | +91 |
| NATURAL GAS | NATURAL GAS | +100 | 3935 | 29/12/2025 | 3886 | 29/12/2025 | -49 |
| NATURAL GAS | NATURAL GAS | -100 | 3861 | 29/12/2025 | 3911 | 29/12/2025 | -50 |
| NATURAL GAS | NATURAL GAS | +100 | 3901 | 29/12/2025 | 4004 | 30/12/2025 | +103 |
| HECLA MINING CO | HL | +250 | 1978 | 26/12/2025 | 2000 | 26/12/2025 | +55 |
| HERITAGE BANK | HERITAGE | +400 | 1249.9 | 23/12/2025 | 1253.1 | 26/12/2025 | +12.80 |
| RIGETTI COMPUTING INC | RGTI | +200 | 4984 | 16/10/2025 | 3916.1 | 21/10/2025 | +2135.80 |
| ENERGY FUELS INC | UUUU | +300 | 2457.5 | 13/10/2025 | 2541.5 | 14/10/2025 | +252 |
| ENERGY FUELS INC | UUUU | +300 | 2057.1 | 10/10/2025 | 2128.9 | 10/10/2025 | +215.40 |
| ENERGY FUELS INC | UUUU | +300 | 2099.1 | 10/10/2025 | 2165.8 | 10/10/2025 | +200.10 |
| VIX | VIX | +100 | 21.12 | 10/10/2025 | 21.19 | 16/10/2025 | +7 |
| ENERGY FUELS INC | UUUU | +300 | 2376.4 | 10/10/2025 | 2455.5 | 13/10/2025 | +237.30 |
| ENERGY FUELS INC | UUUU | +300 | 2230.2 | 10/10/2025 | 2333.7 | 13/10/2025 | +310.50 |
| ENERGY FUELS INC | UUUU | +300 | 2109.1 | 10/10/2025 | 2140.9 | 10/10/2025 | +95.40 |
| ENERGY FUELS INC | UUUU | +300 | 1960 | 09/10/2025 | 2038 | 10/10/2025 | +234 |
| VIX | VIX | 8000 | 18.91 | 07/10/2025 | 19.46 | 10/10/2025 | +44 |
| EVgo INC | EVGO | +500 | 506 | 06/10/2025 | 423 | 22/10/2025 | -415 |
| ENERGY FUELS INC | UUUU | +200 | 1712.6 | 03/10/2025 | 1875.1 | 07/10/2025 | +325.40 |
| ENERGY FUELS INC | UUUU | +200 | 1510.3 | 30/09/2025 | 1661.5 | 02/10/2025 | +302.40 |
| COURSERA INC | COUR | +200 | 1214.8 | 29/09/2025 | 1050.4 | 22/10/2025 | -328.80 |
| ENERGY FUELS INC | UUUU | +200 | 1899 | 07/09/2025 | 2006 | 09/09/2025 | +212.40 |
| WEBULL CORP | BULL | +100 | 1504.5 | 27/08/2025 | 10850.9 | 22/10/2025 | -423.60 |
| WALL STREET (DOW JONES) | WALL STREET | -150 | 40044.5 | 25/04/2025 | 39943.6 | 25/04/2025 | +151.35 |
| WALL STREET (DOW JONES) | WALL STREET | -150 | 39808.1 | 25/04/2025 | 41764.8 | 08/05/2025 | -2935.05 |
| WALL STREET (DOW JONES) | WALL STREET | +150 | 40006.5 | 24/04/2025 | 40026.6 | 24/04/2025 | +30.15 |
| WALL STREET (DOW JONES) | WALL STREET | +150 | 40028 | 24/04/2025 | 40072.9 | 24/04/2025 | +67.35 |
| WALL STREET (DOW JONES) | WALL STREET | -150 | 39542.6 | 23/04/2025 | 39475.7 | 24/04/2025 | +100.35 |
| WALL STREET (DOW JONES) | WALL STREET | -100 | 38752.3 | 21/04/2025 | 38661.3 | 21/04/2025 | +91 |
| WALL STREET (DOW JONES) | WALL STREET | -100 | 38632.4 | 21/04/2025 | 38605.8 | 21/04/2025 | +26.60 |
| WALL STREET (DOW JONES) | WALL STREET | -100 | 38447.9 | 21/04/2025 | 38351.8 | 21/04/2025 | +69.60 |
| WALL STREET (DOW JONES) | WALL STREET | -100 | 38392.8 | 21/04/2025 | 38351.8 | 21/04/2025 | +41.10 |
| WALL STREET (DOW JONES) | WALL STREET | -100 | 38336.9 | 21/04/2025 | 38318.8 | 21/04/2025 | +18.10 |
| WALL STREET (DOW JONES) | WALL STREET | -100 | 39150.2 | 17/04/2025 | 39053.7 | 17/04/2025 | +96.50 |
| WALL STREET (DOW JONES) | WALL STREET | -100 | 39020.8 | 17/04/2025 | 38830.5 | 21/04/2025 | +190.20 |
| OIL | OIL | +200 | 6027.8 | 11/04/2025 | 6043.7 | 11/04/2025 | +31.80 |
| GBPUSD | GBPUSD | +200 | 13004.3 | 11/04/2025 | 13009.8 | 11/04/2025 | +11 |
| GBPUSD | GBPUSD | +300 | 13013.2 | 11/04/2025 | 13030.6 | 11/04/2025 | +52.20 |
| GBPUSD | GBPUSD | +200 | 13112.4 | 11/04/2025 | 13123.4 | 11/04/2025 | +22 |
| WALL STREET (DOW JONES) | WALL STREET | -100 | 39284.3 | 11/04/2025 | 39077.8 | 17/04/2025 | +206.50 |
| WALL STREET (DOW JONES) | WALL STREET | -100 | 36847.2 | 09/04/2025 | 37197.2 | 09/04/2025 | -350 |
| RUMBLE INC | RUM | +100 | 1381.1 | 21/01/2025 | 758.9 | 10/04/2025 | -622.20 |
| RUMBLE INC | RUM | +100 | 1381.1 | 20/01/2025 | 795.80 | 24/01/2025 | -585.30 |
| GERMANY | GERMANY | +200 | 19917.6 | 02/01/2025 | 19937.7 | 02/01/2025 | +40.20 |
| GERMANY | GERMANY | +200 | 19832 | 01/01/2025 | 19923.9 | 02/01/2025 | +183.80 |
| ROKCET LAB USA INC | RKLB | +300 | 2799 | 26/12/2024 | 2806 | 26/12/2024 | +21 |
| REALREAL INC | REAL | +20 | 960.4 | 26/12/2024 | 970.5 | 26/12/2024 | +202 |
| REALREAL INC | REAL | +20 | 994.5 | 26/12/2024 | 1008.5 | 26/12/2024 | +280 |
| REALREAL INC | REAL | +20 | 936.4 | 24/12/2024 | 947.6 | 26/12/2024 | +224 |
| CMC MARKETS PLC | CMCX.L | -3000 | 248.88 | 23/12/2024 | 271.18 | 20/01/2025 | -669 |
| VIX | VIX | -100 | 20.26 | 19/12/2024 | 20.13 | 19/12/2024 | +13 |
| DOCUSIGN, INC | DOCU | +100 | 9833 | 18/12/2024 | 9260 | 20/12/2024 | -573 |
| ASANA | ASAN | +300 | 2479.7 | 18/12/2024 | 2169.7 | 20/12/2024 | -930 |
| UPWORK | UPWK | +1000 | 1776.66 | 18/12/2024 | 1793.305 | 18/12/2024 | +166.45 |
| UPWORK | UPWK | +1000 | 1695.5 | 18/12/2024 | 1719.413 | 18/12/2024 | +239.13 |
| PELOTON | PTON | +500 | 1059.6 | 17/12/2024 | 910.6 | 20/12/2024 | -745 |
| CMC MARKETS UK | CMCX.L | -3000 | 255.36 | 17/12/2024 | 255.14 | 19/12/2024 | +6.60 |
| DOCUSIGN, INC | DOCU | +100 | 9821.5 | 17/12/2024 | 9889 | 18/12/2024 | +67.50 |
| SHIFT4PAYMENTS, INC | FOUR | +100 | 10260 | 17/12/2024 | 10466 | 18/12/2024 | +206 |
| WW INTERNATIONAL | WW | +5.78 | 157 | 16/12/2024 | 134 | 20/12/2024 | +132.94 |
| WEIGHTWATCHERS | +24.22 | 157 | 16/12/2024 | 134 | 20/12/2024 | -557.06 | |
| TAPESTRY, INC | TPR | +200 | 6480 | 16/12/2024 | 6262 | 20/12/2024 | +436 |
| VIANT TECHNOLOGY | DSP | +500 | 2093.10 | 16/12/2024 | 1912.10 | 20/12/2024 | -905 |
| ROBLOX | RBLX | +100 | 6084 | 12/12/2024 | 5792 | 20/12/2024 | -292 |
| BLOCK | SQ | +100 | 9423 | 12/12/2024 | 9500 | 18/12/2024 | +77 |
| DOCUSIGN, INC | DOCU | +100 | 9547 | 12/12/2024 | 9761 | 17/12/2024 | +214 |
| ROBLOX | RBLX | +100 | 5990 | 11/12/2024 | 6070 | 12/12/2024 | +80 |
| PELOTON | PTON | +500 | 1021.5 | 09/12/2024 | 1042.5 | 17/12/2024 | +104.50 |
| TAPESTRY | TPR | +200 | 6243 | 06/12/2024 | 6252 | 11/12/2024 | +18 |
| PELOTON | PTON | +1000 | 1002.5 | 06/12/2024 | 1017.5 | 09/12/2024 | +150 |
| ROBLOX | RBLX | +200 | 5895 | 06/12/2024 | 5967 | 06/12/2024 | +144 |
| PELOTON | PTON | +1000 | 1026.5 | 06/12/2024 | 1041.4 | 06/12/2024 | +149 |
| PAYPAL, IINC | PYPL | +100 | 9016 | 04/12/2024 | 9028 | 12/12/2024 | +12 |
| DOCUSIGN, INC | DOCU | +100 | 8355 | 04/12/2024 | 9851 | 06/12/2024 | +1496 |
| BOX, INC | BOX | +200 | 3457 | 03/12/2024 | 3236 | 04/12/2024 | -442 |
| DOCUSIGN, INC | DOCU | +100 | 8063 | 02/12/2024 | 8272 | 04/12/2024 | +209 |
| MODERNA | MRNA | -100 | 4231 | 27/11/2024 | 4163 | 10/12/2024 | +204 |
| TAPESTRY, INC | TPR | =200 | 6140 | 26/11/2024 | 6173 | 29/11/2024 | +66 |
| TAPESTRY, INC | TPR | +100 | 6008 | 25/11/2024 | 6059 | 25/11/2024 | +51 |
| BOX, INC | BOX | +200 | 3372 | 15/11/2024 | 3498 | 25/11/2024 | +252 |
| GERMANY | GERMANY | -200 | 19267.9 | 15/11/2024 | 19270.5 | 15/11/2024 | +2.60 |
| GERMANY | GERMANY | -200 | 19137.8 | 15/11/2024 | 19125.4 | 15/11/2024 | +24.80 |
| GERMANY | GERMANY | -200 | 19165 | 15/11/2024 | 19141.6 | 15/11/2024 | +46.80 |
| GERMANY | GERMANY | +100 | 10257.3 | 14/11/2024 | 19283.9 | 14/11/2024 | +26.60 |
| GERMANY | GERMANY | -100 | 19160 | 14/11/2024 | 19324.9 | 14/11/2024 | +74.90 |
| GERMANY | GERMANY | -100 | 18966.8 | 13/11/2024 | 18857.6 | 13/11/2024 | +109.20 |
| DOCUSIGN, INC | DOCU | +100 | 8291 | 12/11/2024 | 8323 | 13/11/2024 | +32 |
| DOCUSIGN, INC | DOCU | +100 | 8141 | 11/11/2024 | 8251 | 12/11/2024 | +110 |
| GERMANY | GERMANY | 100 | 19510.7 | 11/11/2024 | 19152.6 | 12/11/2024 | -358.10 |
| DOCUSIGN, INC | DOCU | +100 | 7991 | 11/11/2024 | 8018 | 11/11/2024 | +27 |
| GERMANY | GERMANY | +100 | 19500 | 11/11/2024 | 19545.3 | 11/11/2024 | +45.30 |
| GERMANY | GERMANY | +100 | 19459.2 | 11/11/2024 | 19468.3 | 11/11/2024 | +9.10 |
| PALANTIR | PLTR | +100 | 6602 | 08/11/2024 | 6688 | 29/11/2024 | +86 |
| DOCUSIGN, INC | DOCU | +100 | 7915 | 08/11/2024 | 8061 | 11/11/2024 | +101.00 |
| DOCUSIGN, INC | DOCU | +100 | 7545 | 06/11/2024 | 7584 | 07/11/2024 | +39 |
| DOCUSIGN, INC | DOCU | +100 | 7486 | 06/11/2024 | 7533 | 06/11/2024 | +47 |
| ROBLOX | RBLX | +50 | 5174 | 01/11/2024 | 5233 | 06/11/2024 | +29.50 |
| ASANA | ASAN | +100 | 1296.9 | 01/11/2024 | 1379.9 | 06/11/2024 | +83 |
| ROBLOX | RBLX | +100 | 5198 | 31/10/2024 | 5233 | 06/11/2024 | +35 |
| PELOTON | PTON | +200 | 649 | 28/10/2024 | 811.8 | 31/10/2024 | +325.60 |
| BILIBILI | BILI | 100 | 2043.1 | 23/10/2024 | 2179.7 | 31/10/2024 | +136.50 |
| BILIBILI | BILI | +100 | 2043.1 | 23/10/2024 | 2179.7 | 31/10/2024 | +136.50 |
| TAL EDUCATION (ADR) | TAL | +100 | 1286.90 | 02/10/2024 | 967.50 | 20/12/2024 | -319.40 |
| SOYBEANS | SOYBEANS | +2000 | 1165 | 11/12/2021 | 1160 | 11/12/2021 | -100 |
| SOYBEANS | SOYBEANS | +2000 | 1167.3 | 10/12/2021 | 1169.9 | 10/12/2021 | -200 |
| SOYBEANS | SOYBEANS | +2000 | 1176.9 | 10/12/2021 | 1170 | 10/12/2021 | -138 |
| ALUMINIUM | ALUMINIUM | +1500 | 2028.5 | 30/11/2021 | 2049 | 01/12/2020 | +307.50 |
| ASANA | ASAN | -80 | 10272 | 28/09/2021 | 10176 | 28/08/2021 | +76.20 |
| ASANA | ASAN | -80 | 10108 | 28/09/2021 | 10763 | 29/09/2021 | -524 |
| NUCOR | NUE | 100 | 10884 | 01/06/2021 | 10986 | 01/06/2021 | +102 |
| NUCOR | NUE | +100 | 11033 | 01/06/2021 | 11042 | 01/06/2021 | +9 |
| NUCOR | NUE | +100 | 11053 | 01/06/2021 | 11061 | 01/06/2021 | +8 |
| NUCOR | NUE | +100 | 11055 | 01/06/2021 | 10551 | 02/06/2021 | -504.00 |
| NEWMONT CORP | NEM | 50 | 7523 | 19/05/2021 | 7349 | 01/06/2021 | -87 |
| NUCOR | NUE | +100 | 10450 | 17/05/2021 | 10490 | 17/05/2021 | +40 |
| NUCOR | NUE | 100 | 10551 | 17/05/2021 | 10590 | 17/05/2021 | +39 |
| NUCOR | NUE | +100 | 10608 | 17/05/2021 | 10726 | 15/05/2021 | +118 |
| DOCUSIGN, INC | DOCU | -50 | 18600 | 12/05/2021 | 18507 | 12/05/2021 | +46.50 |
| DOCUSIGN, INC | DOCU | -50 | 18473 | 12/05/2021 | 18695 | 12/05/2021 | -111 |
| APPLIED MATERIALS | AMAT | -100 | 11488 | 12/05/2021 | 11485 | 12/05/2021 | +3 |
| DOCUSIGN, INC | DOCU | -50 | 18139 | 11/05/2021 | 18850 | 11/05/2021 | -355.50 |
| EXTRASPACE STORAGE, INC | EXR | -50 | 14376 | 11/05/2021 | 14508 | 11/05/2021 | -66 |
| NUCOR | NUE | +100 | 10054 | 10/05/2021 | 10138 | 10/05/2021 | +84 |
| NUCOR | NUE | +100 | 10104 | 10/05/2021 | 10168 | 10/05/2021 | +64 |
| NUCOR | NUE | +100 | 10200 | 10/5/2021 | 10261 | 10/5/2021 | +61 |
| NUCOR | NUE | +100 | 10281 | 10/05/2021 | 10370 | 10/05/2021 | +89 |
| NUCOR | NUE | +100 | 9825 | 07/05/2021 | 9847 | 07/05/2021 | +22 |
| NUCOR | NUE | +100 | 9658 | 06/05/2021 | 9704 | 06/05/2021 | +46 |
| NUCOR | NUE | +100 | 9009 | 05/05/2021 | 9096 | 05/05/2021 | +87 |
| NUCOR | NUE | +100 | 9120 | 05/05/2021 | 9175 | 05/05/2021 | +55 |
| NUCOR | NUE | +100 | 9196 | 05/05/2021 | 9221 | 05/05/2021 | +25 |
| NUCOR | NUE | +100 | 9260 | 05/05/2021 | 9406 | 05/05/2021 | +146 |
| NUCOR | NUE | +100 | 9581 | 05/05/2021 | 9618 | 05/05/2021 | +37 |
| NUCOR | NUE | +100 | 9752 | 05/05/2021 | 9799 | 06/05/2021 | +47 |
| NUCOR | NUE | +100 | 8700 | 04/05/2021 | 8776 | 04/05/2021 | +76 |
| NUCOR | NUE | +100 | 8921 | 04/05/2021 | 8952 | 04/05/2021 | +31 |
| NUCOR | NUE | +100 | 8594 | 03/05/2021 | 8657 | 04/05/2021 | +63 |
| NUCOR | NUE | -200 | 8125 | 05/04/2021 | 7951 | 06/04/2021 | +348 |
| NUCOR | NUE | +100 | 8794 | 04/04/2021 | 8883 | 04/05/2021 | +89 |
| NUCOR | NUE | +200 | 8275 | 29/03/2021 | 7737 | 01/04/2021 | -1076 |
| VIACOMCBS INC-A | VIACA | -200 | 6447 | 26/03/2021 | 6373 | 26/03/2021 | +148 |
| VIACOMCBS INC-A | VIACA | -200 | 6355 | 26/03/2021 | 6290 | 26/03/2021 | +130 |
| VIACOMCBS INC-A | VIACA | -200 | 6277 | 26/03/2021 | 6086 | 26/03/2021 | +382 |
